|
Priority Point Central
| Big Green Scholarship Foundation Priority Point Rankings |
| This ranking system is based on the 3,200 active Big Green
Members
Note: There are 13,000 total
accounts with at least one
priority point
|
| Rank | Priority
| | 1 | 9840.6 |
| 2 | 5578.3 |
| 3 | 4722.3 |
| 4 | 4239.7 |
| 5 | 4192.8 |
| 6 | 3641.5 |
| 7 | 3512.6 |
| 8 | 3484.7 |
| 9 | 3378.6 |
| 10 | 3346.1 |
| 15 | 2874.9 |
| 20 | 2470.6 |
| 25 | 2288.3 |
| 30 | 1837.1 |
| 35 | 1634.5 |
| 40 | 1537.5 |
| 45 | 1484.2 |
| 50 | 1375.7 |
| 55 | 1251.8 |
| 60 | 1201.9 |
| 65 | 1102.3 |
| 70 | 1062.6 |
| 75 | 1023.3 |
| 80 | 932.7 |
| 85 | 922.3 |
| 90 | 894.5 |
| 95 | 875.3 |
| 100 | 844.9 |
| 110 | 785 |
| 120 | 725.1 |
| 130 | 701 |
| 140 | 664.2 |
| 150 | 636 |
| 160 | 606.6 |
| 170 | 575.7 |
| 180 | 552 |
| 190 | 532.2 |
| 200 | 507.1 |
| Rank | Points |
| 220 | 466.1 |
| 240 | 431.7 |
| 260 | 403.2 |
| 280 | 375.8 |
| 300 | 355 |
| 350 | 313.9 |
| 400 | 283.4 |
| 450 | 250.1 |
| 500 | 226.1 |
| 550 | 204.8 |
| 600 | 184.1 |
| 650 | 167.1 |
| 700 | 152 |
| 750 | 139.1 |
| 800 | 129.8 |
| 850 | 121.9 |
| 900 | 114.7 |
| 950 | 107.8 |
| 1000 | 100.3 |
| 1100 | 89.9 |
| 1200 | 80.5 |
| 1300 | 72 |
| 1400 | 64 |
| 1500 | 58.3 |
| 1600 | 53.5 |
| 1700 | 48.4 |
| 1800 | 43.1 |
| 1900 | 38.1 |
| 2000 | 33 |
| 2100 | 27.6 |
| 2200 | 23 |
| 2300 | 18.5 |
| 2400 | 14.2 |
| 2500 | 10.1 |
| 2600 | 6 |
| 2700 | 2.5 |
| 2800 | 1.5 |
|
Regional Chapters
Special Projects
|