| 2010-11 Roster |
| Coaches  |

|

|
|
|
| NO | Last Name | NAME | Height | HT/WT | POS | eligibility | CL-EXP | Hometown/Last School |
| 21 | allen orlando | Orlando Allen | 82 | 6-10/290 | C | 8 | RS SR-TR | Cincinnati, Ohio/University of Oklahoma |
| 30 | baines tirrell | Tirrell Baines | 78 | 6-6/220 | F | 7 | SR-3L | Laurens, S.C./The Patterson School |
| 5 | espinosa eladio | Eladio Espinosa | 79 | 6-7/220 | F | 4 | RS SO-TR | Norlina, N.C./University of South Florida |
| 15 | fischer noah | Noah Fischer | 75 | 6-3/180 | G | 3 | SO-1L | Ripley, W.Va./Ripley |
| 4 | higgins johnny | Johnny Higgins | 74 | 6-2/185 | G | 5 | JR-TR | Baltimore, Md./Frank Phillips (Junior) College |
| 33 | howe justin | Justin Howe | 76 | 6-4/190 | G | 1 | FR-HS | Parkersburg, W.Va./Hargrave Military Academy |
| 14 | humphrey xavier | Xavier Humphrey | 78 | 6-6/200 | F | 3 | SO-HS | Huntington, W.Va./Huntington |
| 23 | johnson shaquille | Shaquille Johnson | 75 | 6-3/205 | G | 5 | JR-2L | Jacksonville, Fla./Robert E. Lee HS |
| 24 | kane deandre | DeAndre Kane | 76 | 6-4/200 | G | 2 | RS FR-HS | Pittsburgh, Pa./The Patterson School |
| 34 | mbao yous | Yous Mbao | 86 | 7-2/215 | C | 3 | SO-TR | RuPisque, Senegal/Marquette |
| 10 | pena dago | Dago Pena | 78 | 6-6/220 | G/F | 5 | JR-2L | Santo Domingo, Dominican Rep./Charlotte HS |
| 3 | pitts damier | Damier Pitts | 70 | 5-10/165 | G | 5 | JR-2L | Charlotte, N.C./Hargrave Military Academy |
| 11 | spikes nigel | Nigel Spikes | 82 | 6-10/220 | C | 4 | RS SO-1L | Fort Lauderdale, Fla./Dillard |
| -10 | thomas johnny | Johnny Thomas | 78 | 6-6/205 | F | 6 | RS JR-TR | Morehead City, N.C./North Carolina State |
| 25 | williams aundra | Aundra Williams | 82 | 6-10/250 | C | 5 | JR-TR | Clewiston, Fla./Indian River State College |
|

|
|
2012-13
Coaching Staff
Multimedia
Facilities
|